Descripción
Cultivos | Plagas | DOSIS (Kg/cil 200 L) | PC (días) | LMR (ppm) | |
Nombre Común | Nombre Científico | ||||
Ajo | Podredumbre blanca | Sclerotium cepivorum | 0.4 | 14 | 0.2 |
Alcachofa | Pudrición gris | Botrytis cinérea | 0.5 | 14 | 0.02 |
Cebolla | Podredumbre blanca | Sclerotium cepivorum | 0.4 | 7 | 0.2 |
Pudrición gris | Botrytis cinerea | 0.30-0.35 | |||
Mandarina | Pudrición gris | Botrytis cinerea | 0.3 | 7 | 1 |
Palto | Pudrición gris | Botrytis cinerea | 0.4 | 14 | 0.02 |
Páprika | Pudrición gris | Botrytis cinerea | 0.3 | 7 | 5 |
Quinua | Podredumbre marrón del tallo | Phoma exigua | 0.2 | NA | 0.02 |
Vid | Pudrición gris | Botrytis cinerea | 0.3 | 7 | 10 |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos
NA: No Aplica
Frecuencia y época de aplicación:
Aplicar el producto dirigido al follaje, al inicio de la infección. Se recomienda 1 aplicación por campaña al año como máximo.
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Quipon® 50 PM!