Descripción
1. Usado en pulverización sobre el follaje controla:
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | ||
Nombre Común | Nombre Científico | (g/cil 200 L) | (Kg/ha) | |||
Coliflor | Pulgón | Brevicoryne brassicae | 200-400 | 0.5-1.0 | 14 | 0.01 |
Maíz | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 150-200 | 0.4-0.7 | 14 | 0.01 |
Papa | Gorgojo de los Andes | Premnotrypes spp | 400-600 | 1-2 | 21 | 0.01 |
2. Usado en impregnación de semilla:
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | |
Nombre Común | Nombre Científico | (g/Kg de semilla) | |||
Maíz | Gusano picador | Elasmopalpus lignosellus | 4-5 | NA | NA |
Gusano de tierra | Feltia sp | 4-5 | NA | NA | |
Algodón | Gusano de tierra | Feltia sp | 3 | NA | NA |
PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos
NA: No Aplica
Frecuencia y época de aplicación:
Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económicos de la infección, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación.
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Guardian®!