Descripción
Cultivo | Enfermedad | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | ||
Nombre Común | Nombre Científico | (L/ha) | (L/cil 200 L) | |||
Maíz | Mancha negra del maíz | Phyllachora maydis | 0.4-0.6 | – | 36 | 0.05A 0.02B |
Mancha de la hoja | Helminthosporium turcicum | |||||
Arroz | Pyricularia | Pyricularia oryzae | 0.3-0.5 | – | 35 | 1.5A 0.05B |
Papa | Hielo (Rancha) | Phytophthora infestans | – | 0.3 | 35 | 0.02A 0.1B |
Arándano | Cabeza de clavo | Alternaria tenuissima | – | 0.20-0.25 | 24 | 1.5A 1.9B |
A: Tebuconazole B: Fluoxastrobin
PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Evito®-T!