Descripción
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | ||
Nombre Común | Nombre Científico | (Kg/cil 200 L) | (Kg/ha) | |||
Café | Roya Amarilla | Hemileia vastatrix | 0.6-1.0 | 3.0-5.0 | 14 | 50 |
Espárrago | Cercosporiosis | Cercospora asparagi | 0.6-0.7 | 1.2-2.1 | 14 | 5 |
Mancha del peral | Stemphylium vesicarium | 0.6 | 0.8-1.2 | 14 | 5 | |
Mandarina | Algas | Cephaleuros virescens | 0.6-0.7 | 5.0-7.0 | 21 | 20 |
Podredumbre gris | Botrytis cinérea | 0.9 | 3.6-4.0 | 21 | 20 | |
Mancha grasienta | Mycosphaerella citri | 0.25 | 2.3 | 21 | 20 | |
Palto | Algas | Cephaleuros virescens | 0.6-0.7 | 5.0-7.0 | 7 | 20 |
Cladosporium | Cladosporium herbarum | 0.5 | 1.8-2.0 | 7 | 20 | |
Papa | Hielo o Rancha | Phytophthora infestans | 0.6-1.0 | 1.5-3.0 | 14 | 5 |
Tomate | Hielo | Phytophthora infestans | 0.6-1.0 | 1.5-3.0 | 7 | 5 |
Vid | Mildiú | Plasmopara viticola | 0.5 | 2.0 | 2 | 50 |
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Champion!