Descripción
Cultivos | Plagas | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) | ||
Nombre Común | Nombre Científico | (Kg/cil 200 L) | (Kg/ ha) | |||
Ajo | Mildiú | Peronospora destructor | 0.5 | 1.0 | 7 | 0.5 (chlorothalonil) 0.05 (cymoxanil) |
Cebolla | Mildiú | Peronospora destructor | 0.5 | 1.0 | 7 | 0.5 (chlorothalonil) 0.05 (cymoxanil) |
Papa | Hielo o Rancha | Phytophthora infestans | 0.5 | 1.0 | 7 | 0.5 (chlorothalonil) 0.05 (cymoxanil) |
Tizón temprano | Peronospora farinosa | 0.4 | 0.7-0.8 | 7 | 0.5 (chlorothalonil) 0.05 (cymoxanil) |
|
Vid | Mildiú | Phytophthora infestans | 0.5 | 1.0 | 7 | 0.5 (chlorothalonil) 0.05 (cymoxanil) |
PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos
Frecuencia y época de aplicación de Aripari:
- Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales, favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).
- Realizar máximo una aplicación por campaña/año.
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Aripari®!