Descripción
Cultivos | Plagas | DOSIS (Kg/ha) | PC (días) | LMR (ppm) | |
Nombre Común | Nombre Científico | ||||
Cebolla | Mildiú | Peronospora destructor | 1-2 | 28 | 1 |
Lechuga | Mildiú | Bremia lactucae | 1.5-2 | 28 | 1 |
Papa | Hielo o Rancha | Phytophthora infestans | 2-3 | 28 | 1 |
Tomate | Hielo o Rancha | Phytophthora infestans | 2-3 | 28 | 1 |
PC: Periodo de Carencia / LMR.: Límite Máximo de Residuos
¡Entra a nuestra sección de contacto haciendo clic aquí y consulta por nuestro Amalfi!